日期:2017-04-17浏览:22603次
JESD22环境可靠性测试标准主要功能包括术语、定义、产品特征描述与操作、测试方法、生产支持功能、产品质量与可靠性、机械外形、固态存储器、DRAM、闪存卡及模块、以及射频识别(RFID)标签等的确定与标准化。
标准编号 | JESD22-A100C:2007 |
标准名称 | 湿热循环偏压寿命试验 |
试验目的 | 评估非固态封装产品在温度循环、高湿、偏压及结露环境下。产品抗腐蚀和耐须晶生长性能。 |
试验方法/条件 | ramp time 2h~4h;storage 4h~8h;30~65℃,90%~98%RH |
严酷等级 | 默认除非特例 |
时间 | 1008(-24,+168)h |
匹配设备 | ESPEC的J系列、LHU系列、SH系列、Walk-in等 |
设备要求 | 可编程交替温湿度变化 |
|
|
标准编号 | JESD22-A102D:2010 |
标准名称 | |
试验目的 | 这个测试方法主要适用于抗湿热的健壮性测试,通过高温高压饱和湿气环境,引发分层或金属化腐蚀等失效。主要针对新封装材料及结构变化的考量。 |
试验方法/条件 | 121±2℃,100%RH,205KPa |
严酷等级 | Condition A~F |
时间 | 24(0,+2)h;48(0,+2)h;96(0,+5)h;168(0,+5)h;240(0,+8)h;336(0,+8)h |
匹配设备 | EHS-211、EHS-411 |
设备要求 | 高压蒸煮设备 |
|
|
标准编号 | JESD22-A103D:2010 |
标准名称 | |
试验目的 | 高温存储测试通常用于确定时间和 |
试验方法/条件 | 125(0,+10)℃;150(0,+10)℃;175(0,+10)℃;200(0,+10)℃;250(0,+10)℃;300(0,+10)℃; |
严酷等级 | Condition A~F |
时间 | Condition B 1000h or specifying in accordance with JESD47 |
匹配设备 | ESPEC的PH/V系列、J系列、MC、SH/U、Walk-in、Z2系列等 |
设备要求 | 试验过程能稳定控温 |
|
|
标准编号 | JESD22-A104D:2009 |
标准名称 | 温度循环 |
试验目的 | 本实验用来确定组件、互联器件对交替温度极限变化产生的机械应力的耐受性。 |
试验方法/条件 | -55(+0,-10)/+85(+10,-0);-55(+0,-10)/+125(+15,-0); -65(+0,-10)/+150(+15,-0); -40(+0,-10)/+125(+15,-0); -55(+0,-10)/+150(+15,-0);-40(+0,-10)/+115(+15,-0); -0(+0,-10)/+100(+15,-0); -0(+0,-10)/+125(+15,-0);-55(+0,-10)/+110(+15,-0); -40(+0,-10)/+150(+15,-0);-40(+0,-10)/+85(+10,-0) |
严酷等级 | Condition A~N |
时间 | 500~1000h根据具体条件 |
匹配设备 | TCC、Global-N系列 |
设备要求 | 较高的温变速率 |
|
|
标准编号 | JESD22-A105C:2004 |
标准名称 | 上电和温度循环 |
试验目的 | 适用于半导体器件,在交替的高低温极限中周期的施加卸除偏压,用于模拟样件所遭受的zui恶劣环境 |
试验方法/条件 | -40(+0,-10)℃~+85(+10,-0)℃ ramp time 20min ,dwell time 10min |
严酷等级 | Typical condition A~B |
时间 | 10 minutes at each extreme temperature |
匹配设备 | J系列、MC、AR系列、BTZ、Global-N系列 |
设备要求 | 具有可编程控制能达到的温度变化数率 |
|
|
标准编号 | JESD22-A106B:2004 |
标准名称 | 热冲击 |
试验目的 | 这个测试是为了确认样品暴露于温度变化的抵抗力和造成的影响。 |
试验方法/条件 | 85(+10/-0)℃/-40(+0/-10)℃;100(+10/-0)℃/0(+0/-10)℃;125(+10/-0)℃/-55(+0/-10)℃;150(+10/-0)℃/-65(+0/-10)℃ TT less than 20s |
严酷等级 | Condition A~D |
时间 | 协议商定 |
匹配设备 | TSB |
设备要求 | 液体导热媒介 |
|
|
标准编号 | JESD22-A107B:2004 |
标准名称 | |
试验目的 | 用来确定固态器件抵抗盐雾腐蚀能力 |
试验方法/条件 | 35(+3/-0)℃,沉降30±10克每平方米每24小时,pH 6.0~7.5. |
严酷等级 | Condition A~D |
时间 | 24h;48h;96h;240h. |
匹配设备 | 板桥理化的SQ系列 |
设备要求 | 适合完成中性盐雾条件的试验箱 |
|
|
标准编号 | JESD22-A108D:2010 |
标准名称 | 高温环境条件下的工作寿命试验 |
试验目的 | 这个测试用于确定偏差的和温度对固体器件的影响。短时间一种高温偏压的寿命测试,俗称老化,可能被用来剔除早夭期相关故障。 |
试验方法/条件 | 125℃/-10℃ |
严酷等级 | 由测试时间决定 |
时间 | 168h;336h;504h或另外商定 |
匹配设备 | ESPEC的PH/V系列、J系列、MC、SH/U、Walk-in、Z2系列等 |
设备要求 | 样品在通电状态下温箱温差控制在5摄氏度内 |
|
|
标准编号 | JESD22-A110D |
标准名称 | 高加速寿命试验 |
试验目的 | 高加速温湿度应力试验是为评估非气密性固态器件在潮湿及电偏压的环境中的可靠性。 |
试验方法/条件 | 130±2℃/85±5%RH/96(-0,+2)h;110±2℃/85±5%RH/264(-0,+2)h;apply DC power |
严酷等级 | 由所选温度点决定 |
时间 | 96h;264h |
匹配设备 | EHS-211、EHS-411 |
设备要求 | 能够达到的温湿度条件,并且具备给试样施加电偏压的结构 |
|
|
标准编号 | JESD22-A118A:2011 |
标准名称 | 不上电的高加速湿气渗透试验 |
试验目的 | 高加速温湿度应力试验是为评估非气密性固态设备器件在潮湿的环境中的可靠性。 |
试验方法/条件 | 130±2℃/85±5%RH/96(-0,+2)h;110±2℃/85±5%RH/264(-0,+2)h; |
严酷等级 | 由所选温度点决定 |
时间 | 96h;264h |
匹配设备 | EHS-211、EHS-411 |
设备要求 | 能够达到的温湿度条件 |
|
|
标准编号 | JESD22-B103B:2002 |
标准名称 | 振动和扫频试验 |
试验目的 | 这个测试是评估电气设备组件。它的目的是确定组件)承受中度到重度的振动运动的结果 运输或野外作业产生的。 |
试验方法/条件 | |
严酷等级 | 正弦扫频实验分8个等级;随机振动试验从试验等级A~I |
时间 | 正弦1decade/min扫过等级的规定的频率范围,4次每个轴,3个轴;随机每个轴30分钟,3个轴 |
匹配设备 | DC-3200-36 |
设备要求 | 电磁振动台 |