产品名称:Elektro-Automatik德国EA实验室直流电源
产品型号:EA-PS 9080-50
更新时间:2024-08-17
产品简介:
Elektro-Automatik德国EA-PS 9000实验室直流电源主要特点 宽范围输入电压90...264V,带主动式PFC 效率高达 90% 输出功率:1500W 至9000W 输出电压:0...80V 至 0...750V 输出电流:0...15A 至 0...300A 灵活的功率调整输出级 10圈电位器调节电压和电流 有过压保护 (OVP) 有过温保护 (OT)
Elektro-Automatik德国EA-PS 9000实验室直流电源主要特点
宽范围输入电压90...264V,带主动式PFC
效率高达 90%
输出功率:1500W 至9000W
输出电压:0...80V 至 0...750V
输出电流:0...15A 至 0...300A
灵活的功率调整输出级
10圈电位器调节电压和电流
有过压保护 (OVP)
有过温保护 (OT)
3½数显屏显示电压和电流
LED指示状态和提示
远程感测功能
多功能模拟接口
通过 0...10V电压可对U / I /P 编程
通过 0...10V电压可监控U / I
温控风扇制冷
有桌面式结构类型和2U至6U的19“类型
可选数字接口:
带RS232端口的GPIB (IEEE) (内置)
Ethernet/LAN (内置)
CAN (内置)
USB (外置
Elektro-Automatik德国EA-PS 9000实验室直流电源概要
EA-PS 9000 系列是一款由微处理器控制,采用技术设计的实验室电源。它配备多种功能和特征,让用户使用起来更方便、有效。
本系列输出功率灵活变化,在低电流时输出更高的电压,或在低电压时输出更大的电流,总由zui大额定输出功率来限制。见上面左图。
因此一台该仪器能涵盖广范围的应用领域。
输入
本系列所有型号都采用主动式PFC功率因数校正线路。另外,1.5kW以下的型号为宽范围输入电压,使产品在*范围内都适用。输出功率为3kW以上的产品可作两相和三相操作。
直流输出
本系列有多款不同型号,可选择0...80V和0...750V输出电压,0...15A和0...300A输出电流,1.5kW和9kW输出功率的型号。
桌面式产品的输出端位于前板,而19“型号则在产品后板。
若想从高电压快速跃变至低电压,需配耗散功率模块。
通过耗散功率模块对电源的内部滤波电容和连接负载的输入滤波电容放电,实现电压的快速变化。可参考119页的详细描述。
过压保护(OVP)
为保护连接负载,可设定一过压保护极限值(OVP)。
若输出电压超过调节极限值,输出被关断,LED灯和模拟接口发出一状态信号。
远程感测端
300V以下型号配有一远程感测输入端,可直接连到负载设备,以补偿连线上的压降。
显示和控制键
输出电压和电流清晰显示于3½ 数字显示器上。
操作状态用LED灯指示,简单、直观。
10圈电位器可调节电压、电流和过压保护OVP。
显示和控制面板
用“Value Fix“开关可选择产品输出固定电压。此时电流和电压调节用10圈电位器不工作,而内部电位器工作,从前板伸入螺丝刀可调节。
产品后板“System Bus”端子上有一感测输入端和主从接线输入端。
因此不用很费力,即可将本产品融入完整的系统内。
输出值的预设
在不影响输出状态的条件下设置输出值,可采用预设功能。
通过此功能用户可预设输出电压、输出电流和过压保护值(OVP)。
模拟接口
塔式产品的模拟接口位于产品前面板,而19“ 结构的则在产品后板。
此处有模拟接口输入脚,接上0V...10V 或0V...5V 电压,可设置0...100% 的输出电压、电流和功率。
模拟输出脚接上0V...10V 或0V...5V 电压,可监控输出电压、电流。此外,还有几个输入脚和输出脚,可用来控制和监控产品状态。
750V型号由于安全原因没有配备模拟接口。
Elektro-Automatik德国EA-PS 9000实验室直流电源选购件
GPIB (IEEE,带RS232接口),Ethernet/LAN或CAN用内置数字接口,总是位于产品后板。
利用外部USB接口控制器EA-UTA 12可连到模拟接口。于是可经USB接口用电脑来控制产品。也可参考62页。
两象限模块操作下使用的内置有源功率降额
Elektro-Automatik德国EA-PS 9000实验室直流电源技术规格
技术参数 | Technical Data | EA-PS 9080-50 T | EA-PS 9080-50 | EA-PS 9080-100 | EA-PS 9080-200 | EA-PS 9080-300 |
输入电压 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-频率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC时功率降额 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC时功率降额 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因数 | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
输出电压 | Output voltage | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V | 0...80V |
-负载0-100%时的稳定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <2mVRMS | <150mVPP <5mVRMS | <150mVPP <5mVRMS |
-负载从10%-100%调整需时 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP过压保护调节范围 | -OVP adjustment | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V | 0...88V |
输出电流 | Output current | 0...50A | 0...40A | 0...100A | 0...200A | 0...300A |
-0-100% Δ UOUT时的稳定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <250mAPP <6mARMS | <250mAPP <6mARMS | <500mAPP <35mARMS | <650mAPP <35mARMS | <950mAPP <80mARMS |
输出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模拟编程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全标准 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 级别 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 风扇 / Fan | ||||
工作温度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
储存温度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相对湿度 | Relative humidity | 0...95%,无凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
产品编号 | Article No. | 15100520 | 15100768 | 15100770 | 15100771 | 15100772 |
仅针对本系列标准型号,带选项功能之型号重量会有变化 / of standard version, models with options may vary
** 仅为产品外壳尺寸,非整个外形尺寸 / Enclosure only, not overall
技术参数 | Technical Data | EA-PS 9300-15 T | EA-PS 9300-15 | EA-PS 9300-25 | EA-PS 9300-50 | EA-PS 9300-75 |
输入电压 | Input voltage | 90...264V | 90...264V | 180...264V | 2x 180...264V | 3x 180...264V |
-频率 | -Frequency | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz | 45...65Hz |
-90...180V AC时功率降额 | -Derating at 90...180V AC | 降至 / to 1.2kW | 降至 / to 1.2kW | - | - | - |
-180...207V AC时功率降额 | -Derating at 180...207V AC | - | - | to / to 2.5kW | to / to 5kW | to / to 7.5kW |
-功率因数 | -Power factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
输出电压 | Output voltage | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V | 0...300V |
-负载0-100%时的稳定度 | -Stability at 0-100% load | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-在±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% | <0.02% |
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <100mVPP <7mVRMS | <100mVPP <7mVRMS | <50mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS | <45mVPP <9mVRMS |
-负载从10%-100%调整需时 | -Regulation 10-100% load | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms | <2ms |
-OVP过压保护调节范围 | -OVP adjustment | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V | 0...330V |
输出电流 | Output current | 0...15A | 0...15A | 0...25A | 0...50A | 0...75A |
-0-100% Δ UOUT时的稳定度 | -Stability at 0-100% ΔUOUT | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% | <0.15% |
-±10% Δ UIN时的稳定度 | -Stability at ±10% ΔUIN | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
-纹波 BWL 20MHz | -Ripple BWL 20MHz | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <15mAPP <2mARMS | <20mAPP <5mARMS | <30mAPP <8mARMS |
输出功率 | Output power | 1500W | 1500W | 3000W | 6000W | 9000W |
模拟编程 | Analogue programming | 0...10V | ||||
安全标准 | Standards | EN 60950, EN 61326, EN 55022 级别 B / Class B | ||||
制冷方式 | Cooling | 风扇 / Fan | ||||
工作温度 | Operation temperature | 0...40°C | ||||
储存温度 | Storage temperature | -20°C...70°C | ||||
相对湿度 | Relative humidity | 0...95%, 无凝露 / non-condensing | ||||
尺寸 ** (W H D) | Dimensions ** (W H D) | 330x118x388mm | 19“ 2U 380mm | 19“ 2U 460mm | 19“ 4U 460mm | 19“ 6U 460mm |
重量 * | Weight * | 10.5kg | 13.5kg | 16.5kg | 26.5kg | 36.5kg |
产品编号 | Article No. | 15100521 | 15100769 | 15100773 | 15100774 | 15100775 |
* 仅针对本系列标准型号,带选项功能之型号重量会有变化 / of standard version, models with options may vary
** 仅为产品外壳尺寸,非整个外形尺寸 / Enclosure only, not overall