产品名称:美国福禄克FLUKE PM6306,PM6304 LCR电桥替代产品型号
产品型号:MICROTEST6374
更新时间:2024-08-17
产品简介:
美国福禄克FLUKE PM6306,PM6304 LCR电桥替代型号MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR数字电桥
中国电子行业仪器优质供应商——坚融实业JETYOO INDUSTRIAL & 坚友(上海)测量仪器JETYOO INSTRUMENTS,专业为中国区用户提供的仪器设备、技术培训与售后维修服务,Support、销售Sale、服务Service,3S公司,为上海华东地区*一家以技术为导向的仪器综合服务商,是您值得信赖的电子行业仪器专家。
美国福禄克FLUKE PM6306,PM6304 LCR电桥替代型号MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR数字电桥
0.1%基本精确度
测试频率zui高可达200KHz
频率设定分辨率达5 Digits
提供完整的测试功能
直觉式人性化操作接口
GPIB界面
无法抗拒的功能/价格比
量测功能 | ||
量测参数 | ||
|Z|、 |Y|、Θ、R、X、G、B、L、C、Q、D、ESR、DCR | ||
运算模式 | ||
值/百分比 | ||
量测信号 | ||
频率范号 | ||
6373 | 20Hz ~ 20KHz | |
6374 | 20Hz ~ 100KHz | |
6375 | 20Hz ~ 200KHz | |
频率微调分辨率 | 5 Digits | |
频率输出精准度 | ±0.01% | |
输出阻抗 | 100Ω | |
AC信号位准 | 10mV to 2V rms (1m Vrms 分辨率) | |
量测范围 | ||
|Z| R X | 0.1 mΩ ~ 100MΩ | |
|Y| G B | 10nS ~ 1000S | |
C | 0.01pF ~ >1F | |
L | 0.01nH - 100KH | |
D | 0.00001 ~ 9.9999 | |
Q | 0.1 ~ 9999.9 | |
Θ | -180° ~ +180° | |
DCR | 0.1mΩ ~ 100MΩ | |
Δ% | -999.99% ~ 999.99% | |
基本精确度 | ||
±0.1% |Z|,R,X,|Y|,G,B,C,L | ||
量测速度 | ||
DC | AC | |
Max : | 30mS | 75mS |
Fast : | 60mS | 150mS |
Medium : | 120mS | 450mS |
Slow : | 500mS | 600mS |
LCD显示器 | ||
320*240 dot-matrix display | ||
偏差校正功能 | ||
Zero OPEN / SHORT | 避免夹具或治具上的杂乱电阻引起误差 | |
比较器 | ||
依主参数或次参数设定上下限 | ||
其它功能 | ||
设定数据存盘 | 内建式内存, 可储存64组Multi-step设定 | |
断电自动存档 | 当关闭电源或断电时, 设定数据将自动存盘且于下次开机时回复。 | |
界面 | RS-232, GPIB(option), Handler (option) | |
其它规格 | ||
使用电源 | 输入电压 90 ~ 132Vac or 198 ~ 264Vac(可切换) | |
测试环境 | ||
操作温度 | 10℃ to 40℃ | |
相对湿度 | <95% at 40℃ | |
尺寸与重量 | ||
高度 | 150mm | |
宽度 | 340mm | |
深度 | 460mm | |
重量 | 6.5kgs |
选购指南-MICROTEST LCR电表
益和 LCR Meter | LCR 电表 | 阻抗分析仪 | ||||||||
规格项目/型号 | 6370 | 6371 | 6372 | 6373 | 6374 | 6375 | 6376 | 6377 | 6378 | 6379 |
测试频率(Hz) | 20K | 100K | 200K | 20K | 100K | 200K | 500K | 1M | 5M | 10M |
测试电压准位 | 0.05V 0.1V 0.25V 1V | 10mV~2Vms (1mVrms steps) | ||||||||
测试频率点数 | 390 steps (Max.) | 连续可调 | ||||||||
计算机联机 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
搭配直流重迭电流源 | - | - | - | - | - | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
频率图形扫描分析 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Display (LED) | 240*64 | 320*240 3.5吋 | 320*240 5.7吋 |
美国福禄克FLUKE PM6306,PM6304 LCR电桥替代型号MICROTEST6373,MICROTEST6374,MICROTEST6375LCR数字电桥